Description
Ceinturon en cuir
de vachette tannage végétal, fermé par une boucle carrée en laiton massif nickelé, avec un passant en cuir.Boucle couleur argent. Largeur 35 mm.Une ceinture qui donnera une touche casual chic à tous vos pantalons.
by Fmeaddons
€ 54.65 € 25.76
Ceinturon en cuir de vachette tannage végétal, fermé par une boucle carrée en laiton massif nickelé, avec un passant en cuir….
En stock
Ceinturon en cuir
de vachette tannage végétal, fermé par une boucle carrée en laiton massif nickelé, avec un passant en cuir.Boucle couleur argent. Largeur 35 mm.Une ceinture qui donnera une touche casual chic à tous vos pantalons.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
FR | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 5,5 | 5¾ | 6 | 6,5 | 7 | 7¼ | 7⅔ | 8 |
US | 6 | 6,5 | 6¾ | 7 | 7,5 | 8 | 8¼ | 8⅔ | 9 |
JPN | 23⅓ | 24 | 24 | 24⅓ | 24⅔ | 25 | 25⅓ | 25⅔ | 26 |
FR | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8,5 | 8¾ | 9⅓ | 9⅔ | 10 | 10,5 | 10¾ | 11¼ | 11⅔ | 12 |
US | 9,5 | 9¾ | 10⅓ | 10⅔ | 11 | 11,5 | 11¾ | 12¼ | 12½ | 13 |
JPN | 26⅓ | 26⅔ | 27 | 27⅓ | 27⅔ | 28 | 28⅓ | 28⅔ | 29 | 29⅓ |
COUPE AJUSTÉE (EN CM)
TAILLE/TOUR DE COL(A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2TOUR POITRINE(B) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
1/2 TOUR BAS(C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
LARGEUR DOS(D) | 40,7 | 41,9 | 43,1 | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 47,9 | 49,1 | 50,3 | 51,5 | 52,7 |
LONGUEUR DEVANT(E) | 70,3 | 70,6 | 70,9 | 71,2 | 71,5 | 71,8 | 72,1 | 72,4 | 72,7 | 73 | 73,3 |
LONGUEUR DOS(F) | 81,2 | 81,9 | 82,6 | 83,3 | 84 | 84,7 | 85,4 | 86,1 | 86,8 | 87,5 | 88,2 |
LONGUEUR EPAULE(G) | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,4 |
LONGUEUR DE MANCHE(H) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
1/2 TOUR DE MANCHE A PLAT(I) | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,3 | 27,2 |
SURCHEMISE
TAILLE/TOUR DE COL(A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR POITRINE (B) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
1/2 TOUR BAS(C) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
LARGEUR DOS(D) | 41,9 | 43,1 | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 47,9 | 49,1 | 50,3 | 51,5 | 52,7 |
LONGUEUR DEVANT(E) | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 66 | 66,3 | 66,6 | 66,9 | 67,2 | 67,5 | 67,8 |
LONGUEUR DOS (F) | 74,6 | 74,9 | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,1 | 76,4 | 76,7 | 77 | 77,3 |
LONGUEUR EPAULE(G) | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,4 |
LONGUEUR DE MANCHE(H) | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
1/2 TOUR DE MANCHE A PLAT(D) | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,3 | 27,2 |
COUPE AJUSTÉE RACCOURCIE (EN CM)
TAILLE/TOUR DE COL(A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR POITRINE (B) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
1/2 TOUR BAS(C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
LARGEUR DOS(D) | 40,7 | 41,9 | 43,1 | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 47,9 | 49,1 | 50,3 | 51,5 | 52,7 |
LONGUEUR DEVANT(E) | 64,3 | 64,6 | 64,9 | 65,2 | 65,5 | 65,8 | 66,1 | 66,4 | 66,7 | 67 | 67,3 |
LONGUEUR DOS (F) | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 76,8 |
LONGUEUR EPAULE(G) | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,4 |
LONGUEUR DE MANCHE(H) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
1/2 TOUR DE MANCHE A PLAT(D) | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,3 | 27,2 |
COUPE CONFORT (EN CM)
TAILLE/TOUR DE COL(A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR POITRINE (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
1/2 TOUR BAS(C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
LARGEUR DOS(D) | 42,7 | 43,9 | 45,1 | 46,3 | 47,5 | 48,7 | 49,9 | 51,1 | 52,3 | 53,5 | 54,7 |
LONGUEUR DEVANT(E) | 70,3 | 70,6 | 70.,9 | 71,2 | 71,5 | 71,8 | 72,1 | 72,4 | 72,7 | 73 | 73,3 |
LONGUEUR DOS (F) | 80,7 | 81,4 | 82,1 | 82,8 | 83,5 | 84,2 | 84,9 | 85,6 | 86,3 | 87 | 87,7 |
LONGUEUR EPAULE(G) | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20 | 20,4 |
LONGUEUR DE MANCHE(H) | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
1/2 TOUR DE MANCHE A PLAT(D) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
COUPE SLIM (EN CM)
TAILLE/TOUR DE COL(A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR POITRINE (B) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
1/2 TOUR BAS(C) | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
LARGEUR DOS(D) | 43,3 | 44,5 | 45,7 | 46,9 | 48,1 | 49,3 | 50,5 | 51,7 |
LONGUEUR DEVANT(E) | 67,7 | 68 | 68,3 | 68,6 | 68,9 | 69,2 | 69,5 | 69,8 |
LONGUEUR DOS (F) | 78,8 | 79,5 | 80,2 | 80,9 | 81,6 | 82,3 | 83 | 83,7 |
LONGUEUR EPAULE(G) | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,2 |
LONGUEUR DE MANCHE(H) | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 | 62,3 | 62,8 | 63,3 |
1/2 TOUR DE MANCHE A PLAT(D) | 19,4 | 20 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23 | 23,6 |
COUPE AJUSTÉE
TAILLE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR POITRINE(A) | 44,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 59,5 | 63,5 |
1/2 TOUR BAS(B) | 44,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 59,5 | 63,5 |
LONGUEUR DOS (C) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73,5 | 74,5 |
LONGUEUR DE MANCHE(D) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
CARRURE DOS (E) | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 43 | 45 |
COUPE CONFORT
TAILLE(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR POITRINE(A) | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 |
1/2 TOUR BAS(B) | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 |
LONGUEUR DOS (C) | 70 | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
LONGUEUR DE MANCHE(D) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
CARRURE DOS (E) | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46,5 | 47,5 |
COUPE AJUSTÉE
TAILLE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR POITRINE(A) | 44,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 59,5 | 63,5 |
1/2 TOUR BAS(B) | 44,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 59,5 | 63,5 |
LONGUEUR DOS (C) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73,5 | 74 |
LONGUEUR DE MANCHE(D) | 66,5 | 67 | 67,5 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 |
CARRURE DOS (E) | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 43 | 45 |
PULLS LAINE : KENNETH - KENTH - KANE
TAILLE(CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DEVANT(A) | 67,5 | 68,5 | 70 | 71 | 73 |
1/2 POITRINE(B) | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 |
LONGUEUR DE MANCHE*(D) | 73,5 | 76 | 78,5 | 80,5 | 83 |
LARGEUR BAS DE PULL(E) | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 |
CARRURE DOS (F) | 27,5 | 30,5 | 33,5 | 36 | 39 |
PULLS : VLAD - VADIM - KARANTEC
TAILLE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DEVANT(A) | 63 | 68 | 69 | 71 | 72,5 | 74,5 |
1/2 POITRINE(B) | 44,5 | 47,5 | 51,5 | 55,5 | 58,5 | 62,5 |
LARGEUR D'ÉPAULE (C) | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
LONGUEUR MANCHE(D) | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 | 65,5 |
LARGEUR BAS DE PULL(E) | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
CARRURE DOS (F) | 38,5 | 40 | 42 | 44 | 45,5 | 47,5 |
PULLS LAINE : KEITHY - KEITHOR - HOODAN - KANNY - KILTAN
TAILLE(CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DEVANT(A) | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 |
1/2 POITRINE(B) | 47,5 | 51,5 | 55,5 | 58,5 | 62,5 |
LARGEUR D'ÉPAULE (C) | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
LONGUEUR MANCHE(D) | 62 | 63 | 64 | 64,5 | 65,5 |
LARGEUR BAS DE PULL(E) | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 |
CARRURE DOS (F) | 40 | 42 | 44 | 45,5 | 47,5 |
PULLS LAINE : EMERIC - EMERSTON - ELIAN - CONAN
TAILLE(CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DEVANT(A) | 69,5 | 70,5 | 72,5 | 74 | 76 |
1/2 POITRINE(B) | 47,5 | 51,5 | 55,5 | 58,5 | 62,5 |
LARGEUR D'ÉPAULE (C) | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
LONGUEUR MANCHE(D) | 62 | 63 | 64 | 64,5 | 65,5 |
LARGEUR BAS DE PULL(E) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
CARRURE DOS (F) | 40 | 42 | 44 | 45,5 | 47,5 |
PULL COTON : ALFFORD II
TAILLE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DEVANT(A) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
1/2 POITRINE(B) | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
LARGEUR D'ÉPAULE (C) | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
LONGUEUR MANCHE(D) | 62 | 63,5 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
LARGEUR BAS DE PULL(E) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
CARRURE DOS (F) | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 |
TAILLE(CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DE TAILLE (A) |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
1/2 TOUR DE HANCHE(B) |
45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 |
JAMBE lNTÉREURE(C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
FOURCHE AVANT SOUS-CEINTURE(D) | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
1/2 TOUR DE BAS DE JAMBE(E) | 16 | 16,3 | 16,5 | 16,8 | 17 | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19 | 19,3 | 19,5 |
1/2 TOUR DE CUISSE (F) | 29,4 | 30 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,5 | 33,1 | 33,8 | 34,4 | 35 | 35,6 | 36,3 | 36,9 | 37,5 | 38,1 |
VESTE DE COSTUME
TAILLE(CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR 1/2 POITRINE(A) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
TOUR 1/2 TAILLE(B) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
LONGUEUR ÉPAULE(D) | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 44,3 | 45,5 | 46,7 | 47,9 | 49,1 | 50,3 | 51,5 | 52,7 |
LONGUEUR DOS (F) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
PANTALON DE COSTUME
TAILLE(CM) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DE TAILLE(A) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
1/2 TOUR DE HANCHE(B) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
JAMBE INTÉRIEURE() | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
FOURCHE AVANT SOUS-CEINTURE(D) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
1/2 TOUR DE BAS DE JAMBE(E) | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,1 |
1/2 TOUR DE CUISSE(F) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
GILET DE COSTUME : LAZARE
TAILLE(CM) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR 1/2 POITRINE(A) |
45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
TOUR 1/2 TAILLE(B) | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
LONGUEUR ÉPAULE(D) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 |
LONGUEUR DOS(F) | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
VESTE EN CUIR : FAUSTIN
TAILLE(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DEPOITRINE(A) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
LARGEUR BAS(B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 65,8 | 66,6 | 67,4 | 68,2 | 69 | 69,8 |
LONGUEUR ÉPAULE(D) | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,2 |
LONGUEUR DOS(F) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
BLOUSON CUIR : CARTER
TAILLE(CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DEPOITRINE(A) | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
LARGEUR BAS(B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
LONGUEUR ÉPAULE(D) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
LONGUEUR DOS(F) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
BLOUSON AVIATEUR : EVERETT II
TAILLE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DEPOITRINE(A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
LARGEUR BAS(B) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 |
LONGUEUR ÉPAULE(D) | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
LONGUEUR DOS(F) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
MANTEAU CABAN : GAËLAN
TAILLE(CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DEPOITRINE(A) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
LARGEUR BAS(B) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 65 | 65,8 | 66,6 | 67,4 | 68,2 | 69 | 69,8 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,4 |
LONGUEUR DOS(F) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
MANTEAU LAINE : HONORÉ II
TAILLE(CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DEPOITRINE(A) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
LARGEUR BAS(B) | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
LONGUEUR ÉPAULE(D) | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
LONGUEUR DOS(F) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
MANTEAU LAINE CACHEMIRE : GRELLAN
TAILLE(CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DEPOITRINE(A) | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 |
LARGEUR BAS(B) | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
LONGUEUR DOS(F) | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 |
TRENCH HOMME : AURÈLE II
TAILLE(CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DEPOITRINE(A) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
LARGEUR BAS(B) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
LONGUEUR ÉPAULE(D) | 13,5 | 14,1 | 14,6 | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 16,8 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 51 | 51,5 |
LONGUEUR DOS(F) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
TRENCH HOMME MATELASSÉ : AURESTILDE
TAILLE(CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 TOUR DEPOITRINE(A) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
LARGEUR BAS(B) | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 |
LONGUEUR DE MANCHE(C) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
LONGUEUR ÉPAULE(D) | 13,75 | 14 | 14,25 | 14,5 | 14,75 | 15,1 | 15,45 |
EPAULE À ÉPAULE(E) | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49,5 |
LONGUEUR DOS(F) | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Taille de pantalon (EUR) | Taille de ceinture (en cm) |
---|---|
35/36/37 | 80 |
38/39 | 85 |
40/41/42 | 90 |
43/44 | 95 |
45/46/47 | 100 |
48/49 | 105 |
50/51 | 110 |
Taille | Equivalence pantalon |
---|---|
S | 36/38 |
M | 38/40 |
L | 40/42 |
XL | 42/44 |
XXL | 44/46 |
Tour de main (en cm) | Taille gants Bexley |
---|---|
19 | 7,5 |
20 | 8 |
21,5 | 8,5 |
23 | 9 |
24 | 9,5 |
25,5 | 10 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.